• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΛΕΒΠ 0,39 19,39 40
ΑΤΕΚ 0,41 8,47 2.000
ΧΑΙΔΕ 0,70 6,06 83
ΠΡΟΦ 5,10 5,81 269.314
ΜΕΡΚΟ 47,60 5,78 50
ΑΒΕ 0,49 4,51 4.210
ΒΟΣΥΣ 2,44 4,27 721
ΣΕΝΤΡ 0,38 3,24 95.016
ΜΙΓ 4,08 2,90 8.803
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,69 2,67 703.540
ΑΡΑΙΓ 13,16 2,57 227.072
ΜΟΝΤΑ 3,42 2,40 283
ΕΥΑΠΣ 3,29 2,17 10.966
ΠΕΙΡ 3,86 2,12 3.827.947
ΣΠΕΙΣ 8,24 1,98 8.757
ΤΖΚΑ 1,58 1,94 1.851
ΕΧΑΕ 5,42 1,88 102.947
ΚΥΡΙΟ 1,40 1,82 60.690
ΠΕΤΡΟ 9,20 1,77 6.220
ΦΡΛΚ 4,18 1,70 94.608

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΛΕΒΚ 0,33 -4,62 5.450
ΜΙΝ 0,59 -3,28 639
ΝΑΥΠ 0,95 -2,87 11.907
ΚΟΥΑΛ 1,21 -2,58 229.583
ΟΛΥΜΠ 2,79 -2,45 12.591
ΜΑΘΙΟ 1,04 -2,36 1.550
ΔΟΜΙΚ 4,64 -2,22 1.735
ΜΕΒΑ 3,80 -1,81 4.205
CENER 8,25 -1,79 164.758
ΕΛΛ 14,10 -1,74 6.209
ΠΑΙΡ 1,20 -1,65 1.203
ΑΚΡΙΤ 0,90 -1,64 566
ΙΝΤΕΤ 1,26 -1,56 2.850
ΜΟΥΖΚ 0,72 -1,37 2.815
ΕΛΣΤΡ 2,33 -1,27 5.090
ΑΤΤΙΚΑ 2,40 -1,23 11.815
ΒΙΟ 6,03 -1,15 107.876
DIMAND 9,50 -1,14 10.524
ΕΚΤΕΡ 4,37 -1,13 19.596
ΕΛΧΑ 2,01 -0,99 132.380
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman