• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα κατώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από ελάχιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΑΒΕ Ανοδική 0,45 0,47 0,03 4.210 0,49 4,51
ΤΖΚΑ Ανοδική 1,55 1,55 0,00 1.851 1,58 1,94
ΕΛΤΟΝ Ανοδική 1,78 1,80 0,01 10.506 1,82 0,89
ΔΑΑ Ανοδική 8,17 8,30 0,02 401.036 8,35 0,63
ΟΛΘ Ανοδική 21,40 22,40 0,05 4.030 22,50 0,45
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 2,85 2,96 0,04 1.188 2,97 0,34
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 1,11 1,15 0,03 72.321 1,15 0,17
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0 0,13 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0 0,57 0,00
ΦΙΕΡ Σταθερή 0,35 0,36 0,04 0 0,36 0,00
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0 0,24 0,00
ΙΚΤΙΝ Σταθερή 0,41 0,41 0,00 240.937 0,41 0,00
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0 0,25 0,00
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0 0,28 0,00
ΠΡΔ Σταθερή 0,29 0,30 0,01 520 0,30 0,00
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 1,88 1,89 0,00 2.520 1,88 -0,27
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 4,22 4,24 0,00 4.618 4,22 -0,47
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,27 0,27 0,02 38.711 0,27 -0,74
DIMAND Καθοδική 9,50 9,61 0,01 10.524 9,50 -1,14
ΕΛΣΤΡ Καθοδική 2,28 2,36 0,04 5.090 2,33 -1,27
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman