• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Τιμή Μεταβολή % Μεταβ.
1.484,06 6,84 0,46

Βασικά μεγέθη

Σύνολο Ανοδικές Πτωτικές Σταθερές
Αξία συναλλαγών 110.729.372,00 74.956.455,00 33.928.535,00 1.844.382,00
Όγκος 22.011.621 18.652.671 2.761.587 597.363
Συναλλαγές 36.439 22.140 12.846 1.453
Μετοχές 258 66 154 38
Κεφαλαιοποίηση 63.888.903.792 31.185.661.429 6.118.349.124

Γενικός Δείκτης Χ.Α.

Επιλογή ημ/νιών από calendar έως calendar

Δείκτες

Δείκτης Τάση Τιμή Μεταβ. % Μεταβ.
FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΓΔ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Ανοδική 1.484,06 6,84 0,46
FTSEM FTSE ΧΑ MID CAP Ανοδική 2.392,59 20,67 0,87
FTSE FTSE/ΧΑ LARGE CAP Ανοδική 3.598,44 12,88 0,36
FTSES FTSE ΧΑ SMALLCAP Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEA FTSE ΧΑ Δείκτης Αγοράς Ανοδική 858,81 3,21 0,38
ΣΑΓΔ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ Ανοδική 2.715,47 12,51 0,46
EPS50 EPSI50 Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΥ FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΑ FTSE/Χ.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΑ FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΛ FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΠ FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΤΡ FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ανοδική 1.290,79 11,52 0,90
ΔΤΧ FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΥΓ FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΜ FTSE XA XHMIKA Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΧΥ FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ. Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΚ Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΜΕ FTSE/Χ.Α Μέσα Ενημέρωσης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΩ FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης Σταθερή 0,00 0,00 0,00
FTSEL FTSE Χ.Α. Liquid Mid Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΑΣ FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΒΠ FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΕΜ FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΚΥ FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΔΠΟ FTSE/Χ.Α ΚΑΤΑΝ. ΠΡΟΙΟΝΤ. &ΥΠΗΡ Σταθερή 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ
Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΟΤΟΕΛ 12,90 20.838 267.559,92 45.878 12,84 587.921 12:43
ΣΑΡ 11,60 12.500 145.000,00 73.102 11,60 848.275 13:31
ΠΕΙΡ 3,86 308.320 1.183.023,84 3.827.947 3,78 14.703.670 13:49
ΑΛΦΑ 1,64 200.000 326.000,00 5.163.608 1,63 8.476.524 14:06
ΟΤΟΕΛ 12,90 5.000 64.200,00 45.878 12,84 587.921 14:27
ΟΤΕ 14,43 25.000 362.000,00 252.334 14,50 3.643.855 14:54
TITC 31,55 30.000 949.500,00 156.400 31,20 4.943.949 15:01
ΠΕΙΡ 3,86 197.775 758.467,13 3.827.947 3,78 14.703.670 15:03
ΕΤΕ 8,10 47.000 378.444,00 1.237.644 8,08 10.006.127 15:20
ΠΕΙΡ 3,86 400.000 1.535.200,00 3.827.947 3,78 14.703.670 15:32
ΑΛΦΑ 1,64 200.000 326.800,00 5.163.608 1,63 8.476.524 15:47
ΔΑΑ 8,35 57.000 479.028,00 401.036 8,30 3.361.545 16:32
ΔΑΑ 8,35 142.000 1.189.960,00 401.036 8,30 3.361.545 16:44
ΑΛΦΑ 1,64 350.000 578.200,00 5.163.608 1,63 8.476.524 16:53
ΠΕΙΡ 3,86 100.000 385.900,00 3.827.947 3,78 14.703.670 16:55
ΠΕΙΡ 3,86 200.000 771.000,00 3.827.947 3,78 14.703.670 17:25
ΑΛΦΑ 1,64 497.933 821.340,48 5.163.608 1,63 8.476.524 17:33
ΕΥΡΩΒ 2,08 200.000 414.000,00 4.130.160 2,07 8.551.685 17:38
ΠΕΙΡ 3,86 100.000 385.000,00 3.827.947 3,78 14.703.670 17:39
ΜΥΤΙΛ 39,02 11.694 457.937,04 191.878 39,00 7.498.260 17:58

Μετοχή
Σύμβολο Τιμή Μετ. Μετ.% Όγκος
Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr Image on Reporter.gr

Διεθνείς Δείκτες

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
Nasdaq 16.340,87 -0.03%
S&P 500 5.222,68 +0.16%
CAC 40 8.219,14 +0.38%
DAX 18.756,86 +0.38%
FTSE 100 8.433,76 +0.63%
Nikkei 225 38.257,00 +0.49%

Μεγαλύτερη Άνοδος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΛΕΒΠ 0,39 19,39
ΑΤΕΚ 0,41 8,47
ΧΑΙΔΕ 0,70 6,06
ΠΡΟΦ 5,10 5,81
ΜΕΡΚΟ 47,60 5,78
ΑΒΕ 0,49 4,51
ΒΟΣΥΣ 2,44 4,27
ΣΕΝΤΡ 0,38 3,24
ΜΙΓ 4,08 2,90
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,69 2,67

Μεγαλύτερη Πτώση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ.
ΛΕΒΚ 0,33 -4,62
ΜΙΝ 0,59 -3,28
ΝΑΥΠ 0,95 -2,87
ΚΟΥΑΛ 1,21 -2,58
ΟΛΥΜΠ 2,79 -2,45
ΜΑΘΙΟ 1,04 -2,36
ΔΟΜΙΚ 4,64 -2,22
ΜΕΒΑ 3,80 -1,81
CENER 8,25 -1,79
ΕΛΛ 14,10 -1,74

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Εμπ. %
ΠΡΟΦ 5,10 5,81 1,10
ΚΟΥΑΛ 1,21 -2,58 0,84
ΚΥΡΙΟ 1,40 1,82 0,80
ΒΙΟΣΚ 1,44 0,00 0,63
ΙΛΥΔΑ 1,80 1,70 0,45
ΠΕΙΡ 3,86 2,12 0,31
ΜΠΕΛΑ 27,60 -0,72 0,27
ΑΡΑΙΓ 13,16 2,57 0,25
OPTIMA 11,32 1,07 0,25
ΑΛΦΑ 1,64 1,01 0,24

Μεγαλύτερος Τζίρος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Αξία συναλλαγών
ΠΕΙΡ 3,86 2,12 14.703.670
ΜΠΕΛΑ 27,60 -0,72 10.098.004
ΕΤΕ 8,10 0,25 10.006.127
ΟΠΑΠ 15,41 -0,77 8.797.359
ΕΥΡΩΒ 2,08 0,68 8.551.685
ΑΛΦΑ 1,64 1,01 8.476.524
ΜΥΤΙΛ 39,02 0,05 7.498.260
TITC 31,55 1,12 4.943.949
ΔΕΗ 11,69 -0,51 3.809.583
ΟΤΕ 14,43 -0,48 3.643.855

Μεγαλύτερος Όγκος

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΑΛΦΑ 1,64 1,01 5.163.608
ΕΥΡΩΒ 2,08 0,68 4.130.160
ΠΕΙΡ 3,86 2,12 3.827.947
ΕΤΕ 8,10 0,25 1.237.644
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,69 2,67 703.540
ΟΠΑΠ 15,41 -0,77 568.121
ΙΝΛΟΤ 1,15 0,52 468.221
ΔΑΑ 8,35 0,63 401.036
ΜΠΕΛΑ 27,60 -0,72 361.673
ΔΕΗ 11,69 -0,51 323.941

Μεγαλύτερη Διακύμανση

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. %Διακ
ΛΕΒΠ 0,39 19,39 28,48
ΧΑΙΔΕ 0,70 6,06 14,39
ΞΥΛΠ 0,36 -0,56 13,41
ΜΙΝ 0,59 -3,28 8,20
ΑΒΕ 0,49 4,51 8,15
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,15 0,00 7,83
ΙΑΤΡ 1,70 0,59 7,72
ΝΑΥΠ 0,95 -2,87 6,57
ΑΤΤ 11,30 -0,88 5,70
ΛΕΒΚ 0,33 -4,62 4,62
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman