• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από μέγιστο % Μεταβ.
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 16,88 16,88 0,00 0,84
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 33,80 33,80 0,00 0,00
ΕΕΕ Ανοδική 31,70 31,70 0,00 0,13
ΚΑΜΠ Σταθερή 2,70 2,70 0,00 0,00
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 2,08 2,08 0,00 0,68
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 3,42 3,42 0,00 2,40
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0,00
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0,00
ΑΤΕΚ Ανοδική 0,41 0,41 0,00 8,47
TITC Ανοδική 31,55 31,55 0,00 1,12
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0,00
ΑΤΡΑΣΤ Ανοδική 8,12 8,12 0,00 0,25
OPTIMA Ανοδική 11,32 11,32 0,00 1,07
ΠΡΟΦ Ανοδική 5,10 5,10 0,00 5,81
ΒΙΟΣΚ Σταθερή 1,44 1,44 0,00 0,00
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Σταθερή 3,38 3,37 -0,30 0,00
ΕΤΕ Ανοδική 8,14 8,10 -0,49 0,25
ΔΑΙΟΣ Σταθερή 3,80 3,78 -0,53 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman