• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Οι σημερινές επιλογές μας... για παρακολούθηση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ 20 ημερών Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΠΡΟΦ Ανοδική 1,10 269.314,00 93.570,85 187,82 5,10 5,81
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 0,80 60.690,00 22.999,50 163,88 1,40 1,82
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 0,45 39.223,00 21.023,80 86,56 1,80 1,70
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,31 3.827.947,00 5.639.185,25 -32,12 3,86 2,12
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 0,25 227.072,00 99.599,30 127,99 13,16 2,57
OPTIMA Ανοδική 0,25 184.546,00 137.990,35 33,74 11,32 1,07
ΑΛΦΑ Ανοδική 0,24 5.163.608,00 5.647.490,45 -8,57 1,64 1,01
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 0,20 703.540,00 341.920,35 105,76 2,69 2,67
TITC Ανοδική 0,20 156.400,00 72.154,05 116,76 31,55 1,12
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,20 29.811,00 102.465,00 -70,91 1,35 0,75
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,19 4.130.160,00 7.568.484,50 -45,43 2,08 0,68
ΦΡΙΓΟ Ανοδική 0,18 162.490,00 70.456,05 130,63 0,27 1,50
ΦΡΛΚ Ανοδική 0,18 94.608,00 65.496,05 44,45 4,18 1,70
ΕΧΑΕ Ανοδική 0,17 102.947,00 100.305,90 2,63 5,42 1,88
ΣΠΙ Ανοδική 0,14 14.890,00 84.557,40 -82,39 0,71 1,14
ΣΠΕΙΣ Ανοδική 0,14 8.757,00 6.508,60 34,55 8,24 1,98
ΕΤΕ Ανοδική 0,14 1.237.644,00 2.665.491,00 -53,57 8,10 0,25
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 0,13 191.878,00 304.866,75 -37,06 39,02 0,05
ΔΑΑ Ανοδική 0,13 401.036,00 234.018,75 71,37 8,35 0,63
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 0,11 252.741,00 240.770,60 4,97 2,23 1,14
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman