• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ

Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΟΤΟΕΛ 12,90 20.838 267.559,92 45.878 12,84 587.921 12:43
ΣΑΡ 11,60 12.500 145.000,00 73.102 11,60 848.275 13:31
ΠΕΙΡ 3,86 308.320 1.183.023,84 3.827.947 3,78 14.703.670 13:49
ΑΛΦΑ 1,64 200.000 326.000,00 5.163.608 1,63 8.476.524 14:06
ΟΤΟΕΛ 12,90 5.000 64.200,00 45.878 12,84 587.921 14:27
ΟΤΕ 14,43 25.000 362.000,00 252.334 14,50 3.643.855 14:54
TITC 31,55 30.000 949.500,00 156.400 31,20 4.943.949 15:01
ΠΕΙΡ 3,86 197.775 758.467,13 3.827.947 3,78 14.703.670 15:03
ΕΤΕ 8,10 47.000 378.444,00 1.237.644 8,08 10.006.127 15:20
ΠΕΙΡ 3,86 400.000 1.535.200,00 3.827.947 3,78 14.703.670 15:32
ΑΛΦΑ 1,64 200.000 326.800,00 5.163.608 1,63 8.476.524 15:47
ΔΑΑ 8,35 57.000 479.028,00 401.036 8,30 3.361.545 16:32
ΔΑΑ 8,35 142.000 1.189.960,00 401.036 8,30 3.361.545 16:44
ΑΛΦΑ 1,64 350.000 578.200,00 5.163.608 1,63 8.476.524 16:53
ΠΕΙΡ 3,86 100.000 385.900,00 3.827.947 3,78 14.703.670 16:55
ΠΕΙΡ 3,86 200.000 771.000,00 3.827.947 3,78 14.703.670 17:25
ΑΛΦΑ 1,64 497.933 821.340,48 5.163.608 1,63 8.476.524 17:33
ΕΥΡΩΒ 2,08 200.000 414.000,00 4.130.160 2,07 8.551.685 17:38
ΠΕΙΡ 3,86 100.000 385.000,00 3.827.947 3,78 14.703.670 17:39
ΜΥΤΙΛ 39,02 11.694 457.937,04 191.878 39,00 7.498.260 17:58
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman