• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΑΛΦΑ Ανοδική 5.163.608 1,64 1,01
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 4.130.160 2,08 0,68
ΠΕΙΡ Ανοδική 3.827.947 3,86 2,12
ΕΤΕ Ανοδική 1.237.644 8,10 0,25
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 703.540 2,69 2,67
ΟΠΑΠ Καθοδική 568.121 15,41 -0,77
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 468.221 1,15 0,52
ΔΑΑ Ανοδική 401.036 8,35 0,63
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 361.673 27,60 -0,72
ΔΕΗ Καθοδική 323.941 11,69 -0,51
ΠΡΟΦ Ανοδική 269.314 5,10 5,81
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 252.741 2,23 1,14
ΟΤΕ Καθοδική 252.334 14,43 -0,48
ΙΚΤΙΝ Σταθερή 240.937 0,41 0,00
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 229.583 1,21 -2,58
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 227.072 13,16 2,57
ΕΛΠΕ Καθοδική 215.807 8,43 -0,18
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 191.878 39,02 0,05
OPTIMA Ανοδική 184.546 11,32 1,07
CENER Καθοδική 164.758 8,25 -1,79

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΠΕΙΡ Ανοδική 14.703.670 3,86 2,12
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 10.098.004 27,60 -0,72
ΕΤΕ Ανοδική 10.006.127 8,10 0,25
ΟΠΑΠ Καθοδική 8.797.359 15,41 -0,77
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 8.551.685 2,08 0,68
ΑΛΦΑ Ανοδική 8.476.524 1,64 1,01
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 7.498.260 39,02 0,05
TITC Ανοδική 4.943.949 31,55 1,12
ΔΕΗ Καθοδική 3.809.583 11,69 -0,51
ΟΤΕ Καθοδική 3.643.855 14,43 -0,48
ΔΑΑ Ανοδική 3.361.545 8,35 0,63
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 2.965.544 13,16 2,57
ΤΕΝΕΡΓ Καθοδική 2.589.144 18,78 -0,11
ΜΟΗ Ανοδική 2.215.834 27,50 1,55
OPTIMA Ανοδική 2.073.497 11,32 1,07
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 1.896.314 2,69 2,67
ΕΛΠΕ Καθοδική 1.815.937 8,43 -0,18
CENER Καθοδική 1.369.781 8,25 -1,79
ΠΡΟΦ Ανοδική 1.356.374 5,10 5,81
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 921.806 16,88 0,84
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman