• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΚΑΡΕΛ Σταθερή 1 344,00 0,00
ΔΑΙΟΣ Σταθερή 1 3,78 0,00
ΑΑΑΚ Σταθερή 3 7,00 0,00
ΦΛΕΞΟ Σταθερή 8 8,00 0,00
ΛΕΒΠ Ανοδική 40 0,39 19,39
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 40 2,84 0,00
ΣΑΤΟΚ Σταθερή 50 0,05 0,00
ΜΕΡΚΟ Ανοδική 50 47,60 5,78
ΧΑΙΔΕ Ανοδική 83 0,70 6,06
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 100 7,80 0,00
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 102 2,00 0,00
ΒΙΣ Σταθερή 110 0,16 0,00
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 143 1,15 0,00
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 158 33,80 0,00
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 223 15,50 0,65
ΑΤΤ Καθοδική 274 11,30 -0,88
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 283 3,42 2,40
CNLCAP Ανοδική 300 8,15 1,24
ΒΙΟΤ Σταθερή 380 0,26 0,00
ΛΟΓΟΣ Ανοδική 386 1,46 0,69

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΣΑΤΟΚ Σταθερή 2 0,05 0,00
ΔΑΙΟΣ Σταθερή 4 3,78 0,00
ΛΕΒΠ Ανοδική 14 0,39 19,39
ΒΙΣ Σταθερή 18 0,16 0,00
ΑΑΑΚ Σταθερή 20 7,00 0,00
ΧΑΙΔΕ Ανοδική 56 0,70 6,06
ΦΛΕΞΟ Σταθερή 64 8,00 0,00
ΒΙΟΤ Σταθερή 102 0,26 0,00
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 113 2,84 0,00
ΠΡΔ Σταθερή 139 0,30 0,00
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 168 1,15 0,00
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 206 2,00 0,00
ΚΑΡΕΛ Σταθερή 344 344,00 0,00
ΜΙΝ Καθοδική 382 0,59 -3,28
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 507 0,90 -1,64
ΜΠΤΚ Σταθερή 555 0,47 0,00
ΛΟΓΟΣ Ανοδική 562 1,46 0,69
ΕΠΙΛΚ Σταθερή 636 0,14 0,00
ΞΥΛΠ Καθοδική 715 0,36 -0,56
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 780 7,80 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman