• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΠΡΟΦ Ανοδική 1,10 269.314 5,10 5,81
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 0,84 229.583 1,21 -2,58
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 0,80 60.690 1,40 1,82
ΒΙΟΣΚ Σταθερή 0,63 108.560 1,44 0,00
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 0,45 39.223 1,80 1,70
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,31 3.827.947 3,86 2,12
ΜΠΕΛΑ Καθοδική 0,27 361.673 27,60 -0,72
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 0,25 227.072 13,16 2,57
OPTIMA Ανοδική 0,25 184.546 11,32 1,07
ΑΛΦΑ Ανοδική 0,24 5.163.608 1,64 1,01
ΙΚΤΙΝ Σταθερή 0,21 240.937 0,41 0,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 0,20 703.540 2,69 2,67
TITC Ανοδική 0,20 156.400 31,55 1,12
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,20 29.811 1,35 0,75
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,19 4.130.160 2,08 0,68
ΦΡΙΓΟ Ανοδική 0,18 162.490 0,27 1,50
ΦΡΛΚ Ανοδική 0,18 94.608 4,18 1,70
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 0,17 19.596 4,37 -1,13
ΕΧΑΕ Ανοδική 0,17 102.947 5,42 1,88
ΟΠΑΠ Καθοδική 0,15 568.121 15,41 -0,77
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman