• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΛΕΒΠ Ανοδική 28,48 0,39 0,30 40 0,39 19,39
ΧΑΙΔΕ Ανοδική 14,39 0,70 0,61 83 0,70 6,06
ΞΥΛΠ Καθοδική 13,41 0,36 0,31 2.049 0,36 -0,56
ΜΙΝ Καθοδική 8,20 0,64 0,59 639 0,59 -3,28
ΑΒΕ Ανοδική 8,15 0,50 0,46 4.210 0,49 4,51
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 7,83 1,20 1,11 143 1,15 0,00
ΙΑΤΡ Ανοδική 7,72 1,73 1,60 5.968 1,70 0,59
ΝΑΥΠ Καθοδική 6,57 0,99 0,92 11.907 0,95 -2,87
ΑΤΤ Καθοδική 5,70 11,55 10,90 274 11,30 -0,88
ΛΕΒΚ Καθοδική 4,62 0,35 0,33 5.450 0,33 -4,62
ΠΑΙΡ Καθοδική 4,53 1,21 1,15 1.203 1,20 -1,65
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 4,37 0,91 0,87 566 0,90 -1,64
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 4,25 1,84 1,76 39.223 1,80 1,70
ΜΑΘΙΟ Καθοδική 4,25 1,04 0,99 1.550 1,04 -2,36
ΔΡΟΜΕ Ανοδική 4,09 0,35 0,33 12.151 0,34 0,58
ΑΣΚΟ Καθοδική 4,09 2,68 2,57 8.138 2,67 -0,74
ΣΕΝΤΡ Ανοδική 4,05 0,39 0,37 95.016 0,38 3,24
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 3,88 0,53 0,51 20.338 0,52 1,55
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 3,64 1,40 1,35 60.690 1,40 1,82
ΓΕΒΚΑ Ανοδική 3,57 1,73 1,67 4.410 1,70 1,19
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman