• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη ελάχιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από ελάχιστο % Μεταβ.
DIMAND Καθοδική 9,50 9,50 0,00 -1,14
ΙΚΤΙΝ Σταθερή 0,41 0,41 0,00 0,00
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 1,88 1,88 0,00 -0,27
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 4,22 4,22 0,00 -0,47
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0,00
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0,00
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0,00
ΠΡΔ Σταθερή 0,29 0,30 1,37 0,00
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,27 0,27 1,50 -0,74
ΝΑΥΠ Καθοδική 0,93 0,95 1,72 -2,87
ΤΖΚΑ Ανοδική 1,55 1,58 1,94 1,94
ΕΛΤΟΝ Ανοδική 1,78 1,82 2,02 0,89
ΕΛΣΤΡ Καθοδική 2,28 2,33 2,19 -1,27
ΔΑΑ Ανοδική 8,17 8,35 2,28 0,63
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 1,11 1,15 3,61 0,17
ΦΙΕΡ Σταθερή 0,35 0,36 3,76 0,00
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 2,85 2,97 4,21 0,34
ΕΛΛ Καθοδική 13,50 14,10 4,44 -1,74
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman