• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΤΕΤ Καθοδική 2.850 2.850 0,00 1,26 -1,56
ΙΝΤΕΚ Σταθερή 37.954 37.954 0,00 6,19 0,00
ΙΑΤΡ Ανοδική 5.968 5.968 0,00 1,70 0,59
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 4.130.160 4.130.160 0,00 2,08 0,68
ΕΤΕ Ανοδική 1.237.644 1.237.644 0,00 8,10 0,25
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 54.708 54.708 0,00 16,88 0,84
ΕΠΙΛΚ Σταθερή 4.896 4.896 0,00 0,14 0,00
ΑΤΤΙΚΑ Καθοδική 11.815 11.815 0,00 2,40 -1,23
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 703.540 703.540 0,00 2,69 2,67
ΕΛΠΕ Καθοδική 215.807 215.807 0,00 8,43 -0,18
ΕΛΛ Καθοδική 6.209 6.209 0,00 14,10 -1,74
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 19.596 19.596 0,00 4,37 -1,13
ΓΕΒΚΑ Ανοδική 4.410 4.410 0,00 1,70 1,19
ΒΙΣ Σταθερή 110 110 0,00 0,16 0,00
ΒΙΟΤ Σταθερή 380 380 0,00 0,26 0,00
ΒΙΟΣΚ Σταθερή 108.560 108.560 0,00 1,44 0,00
ΑΤΤ Καθοδική 274 274 0,00 11,30 -0,88
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 1.004 1.004 0,00 7,20 0,00
ΑΛΜΥ Καθοδική 2.125 2.125 0,00 2,74 -0,36
ΑΒΑΞ Ανοδική 51.631 51.631 0,00 1,47 0,41
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman